Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis. |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
1. | Kal.Ian. | Kal.Febr. | Kal.Mart. | Kal.Apr. | Kal.Mai. | Kal.Iun. |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | Non.Ian. | Non.Febr. | Non.Apr. | Non.Iun. | ||
6. | ||||||
7. | Non.Mart. | Non.Mai. | ||||
8. | ||||||
9. | Agonalia | Lemuria | Vestalia | |||
10. | ||||||
11. | Carmentalia | Lemuria | Matralia | |||
12. | Carmentalia | |||||
13. | Idibus Ian. | Idibus Febr. | Idibus Apr. | Lemuria | Idibus Iun. | |
14. | Equirria | |||||
15. | Lupercalia | Idibus Mart. | Fordicidia | Idibus Mai. | ||
16. | ||||||
17. | Quirinalia | Liberalia Agonalia |
||||
18. | ||||||
19. | Quinquatrus | Cerialia | ||||
20. | ||||||
21. | Feralia | Palilia | Agonalia | |||
22. | ||||||
23. | Terminalia | Tubilustrium | Vinalia | Tubilustrium | ||
24. | Regifugium | |||||
25. | Robigalia | |||||
26. | ||||||
27. | Equirria | |||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
1. | Kal.Iul. | Kal.Aug. | Kal.Sept. | Kal.Oct. | Kal.Nov. | Kal.Dec. |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | Poplifugium | Non.Aug. | Non.Sept. | Non.Nov. | Non.Dec. | |
6. | ||||||
7. | Non.Iul. | Non.Oct. | ||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Meditrinalia | Agonalia | ||||
12. | ||||||
13. | Idibus Aug. | Idibus Sept. | Fontinalia | Idibus Nov. | Idibus Dec. | |
14. | ||||||
15. | Idibus Iul. | Idibus Oct. | Consualia | |||
16. | ||||||
17. | Fortunalia | Saturnalia | ||||
18. | ||||||
19. | Lucaria | Vinalia | Armilustrium | Opalia | ||
20. | ||||||
21. | Lucaria | Consualia | Divalia | |||
22. | ||||||
23. | Neptunalia | Volcunalia | Larentalia | |||
24. | ||||||
25. | Furrinalia | Opiconsivia | ||||
26. | ||||||
27. | Volturnalia | |||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
Liberalia | |
|